|
注意 |
※アメリカンガラスとベネチアンガラスは、いっしょに使用できません。 ※色はあくまで参考色です。実際の色とは異なる場合があります。 ※厚くなると色は濃くなります。 |
アメリカ ブルズアイ社製ガラス |
番号 | 色のサンプル |
1101 | clear |
1105 | deep plum |
1107 | light green |
1108 | aquamarine blue |
1112 | aventurine green |
1114 | deep royal blue |
1116 | turquoise blue |
1118 | midnight blue |
1120 | canary yellow |
1122 | red-orange |
1125 | orange |
1128 | deep royal purple |
1129 | charcoal gray |
1137 | medium amber |
1311 | cranberry pink |
1334 | gold purple |
1401 | crystal clear |
1405 | light plum |
1406 | steel blue |
1408 | lt. aquamarine blue |
1409 | light bronze |
1411 | light pink |
1412 | lt. aventurine green |
1414 | light sky blue |
1417 | emerald green |
1426 | spring green |
1428 | light violet |
1429 | light silver gray |
1437 | light amber |
1442 | neo-lavender |
Rainbow | Patterned | Gold | Silver |
番号 0100-10 |
番号 0100-12 |
番号 0100-38 |
番号 0100-37 |
番号 | 透過色 | 反射色 |
Di-YB | イエロー | ブルー |
Di-MT | マゼンタ | テールグリーン |
Di-BY | ブルー | イエロー |
Di-LG | ライトブルー | ゴールド |
Di-CCR | シアンブルー | コパーレッド |
イタリア アジロモレッティー社製ガラス |
番号 | 色のサンプル |
M-004 | clear |
M-204 | white opal |
M-048 | gray |
MZ-104 | pink |
MZ-106 | yellow gold |
※イエローゴールドは焼成すると褐色に変化します。 | |
M-072 | orange |
M-022 | yellow green |
M-034 | aqua marine |
M-056 | light blue |
MZ-112 | cobal tblue |
お気に入りのガラス素材が見つかりましたか? これ以外でも多数ありますので、ご希望の方はおしらせください。 オーダーフォームに、お気に入りのガラス番号をお書きくださいネ。 色は1色じゃなくてもOKです(^.^)組み合わせ自由。 ただし、ベネチアンガラス、アメリカンガラスは いっしょに使用できません。 わからないときはいつでもご相談くださいネ♪ |
||
Close |